Stand:
Pos | Team | Duels | Winst | Gelijk | Verloren | Goals voor | Goals tegen | Doelsaldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go Ahead Opheusden | 6 | 5 | 1 | 0 | 42 | 5 | 37 | 16 |
2 | BAS B.V. | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 22 | 0 | 12 |
3 | Bata Energy Solutions | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 12 | 9 | 10 |
4 | Real Opheusden | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 28 | -2 | 9 |
5 | Team Blom | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 9 |
6 | Van Gessel Transport | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 18 | -1 | 8 |
7 | Boomkwekerij ’t Kempke | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 26 | -6 | 7 |
8 | Team Siefkes | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 28 | -11 | 6 |
9 | We Make | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 18 | -6 | 5 |
10 | A. Roelofsen Bouwbedrijf | 6 | 1 | 1 | 4 | 16 | 34 | -18 | 4 |
Uitslagen:
Programma:
Wil je volgend seizoen ook meedoen?
Zin om te zaalvoetballen in de leukste competitie in de omgeving? Geef je alvast op voor volgend seizoen. We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen!