Stand:
Pos | Team | Duels | Winst | Gelijk | Verloren | Goals voor | Goals tegen | Doelsaldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Go Ahead Opheusden | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 |
2 | BAS B.V. | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
3 | Bata Energy Solutions | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
4 | VDBouw | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
5 | A. Roelofsen Bouwbedrijf | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
5 | Team Siefkes | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
7 | Van Gessel Transport | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
8 | Real Opheusden | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
9 | Augustinus | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
10 | Emico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Uitslagen:
Programma:
Wil je volgend seizoen ook meedoen?
Zin om te zaalvoetballen in de leukste competitie in de omgeving? Geef je alvast op voor volgend seizoen. We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen!