Pos | Team | Punten |
---|---|---|
1 | BAS B.V. | 20 |
2 | Real Opheusden | 20 |
3 | Meijer Lastechniek | 20 |
4 | Telefonade | 20 |
5 | Emico | 20 |
6 | LampenTotaal | 20 |
7 | Bunt Bedrijvengroep | 19,36 |
8 | Bakkerij Hendriksen | 19,09 |
9 | Team Siefkes | 19,42 |
10 | Transportbedrijf Florissen | 19,22 |
11 | Augustinus | 18,73 |
12 | All Stars Old Stars | 18,71 |
13 | A. Roelofsen Bouwbedrijf | 18,33 |
14 | VDBouw | 18,55 |
15 | Mulder Tweewielers | 17,54 |
16 | HK Vastgoed | 17,75 |
17 | De Vriendenkring | 17 |
18 | Hijnekamp Kozijnen | 12,79 |
Wil je volgend seizoen ook meedoen?
Zin om te zaalvoetballen in de leukste competitie in de omgeving? Geef je alvast op voor volgend seizoen. We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen!