Pos | Team | Punten |
---|---|---|
1 | Real Opheusden | 20 |
2 | Emico | 20 |
3 | Go Ahead Opheusden | 19,81 |
4 | Van Gessel Transport | 19,26 |
5 | BAS B.V. | 19,00 |
6 | LampenTotaal | 19,05 |
7 | Augustinus | 19,76 |
8 | Telefonade | 19,52 |
9 | All Stars Old Stars | 19,89 |
10 | Bunt Bedrijvengroep | 19,44 |
11 | Torn Broers Boomkwekerijen | 19,22 |
12 | A. Roelofsen Bouwbedrijf | 18,79 |
13 | Boomkwekerij ’t Kempke | 18,00 |
14 | Bata Energy Solutions | 18,94 |
15 | VDBouw | 17,44 |
16 | HK Vastgoed | 17,94 |
17 | Mulder Tweewielers | 15,63 |
18 | Team Siefkes | 15,20 |
19 | Winnaar voorronde 1 | nvt |
19 | Winnaar voorronde 2 | nvt |
Wil je volgend seizoen ook meedoen?
Zin om te zaalvoetballen in de leukste competitie in de omgeving? Geef je alvast op voor volgend seizoen. We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen!