Pos | Team | Punten |
---|---|---|
1 | Go Ahead Opheusden | 20 |
2 | LampenTotaal | 20 |
3 | Bata Energy Solutions | 20 |
4 | Boomkwekerij ’t Kempke | 20 |
5 | BAS B.V. | 20 |
6 | Real Opheusden | 20 |
7 | Bunt Bedrijvengroep | 20 |
8 | HK Vastgoed | 20 |
9 | VDBouw | 20 |
10 | G&M | 20 |
11 | Torn Broers Boomkwekerijen | 20 |
12 | Team Siefkes | 19,60 |
13 | A. Roelofsen Bouwbedrijf | 18,60 |
14 | Augustinus | 18,20 |
15 | Team Blom | 18,50 |
16 | Vreetech | 18,20 |
17 | Van Gessel Transport | 18,60 |
18 | ISO Groep | 16,33 |
19 | Emico | 16,00 |
20 | Greendex | 16,50 |
21 | Damitech | 15,00 |
22 | A1 | nvt |
22 | A2 | nvt |
22 | A3 | nvt |
22 | A4 | nvt |
22 | A5 | nvt |
22 | A6 | nvt |
22 | A7 | nvt |
22 | A8 | nvt |
22 | HF1 | nvt |
22 | HF2 | nvt |
22 | KW1 | nvt |
22 | KW2 | nvt |
22 | KW3 | nvt |
22 | KW4 | nvt |
22 | W1 | nvt |
22 | W2 | nvt |
22 | W3 | nvt |
22 | W4 | nvt |
22 | W5 | nvt |
22 | W6 | nvt |
Wil je volgend seizoen ook meedoen?
Zin om te zaalvoetballen in de leukste competitie in de omgeving? Geef je alvast op voor volgend seizoen. We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen!