Stand:
Pos | Team | Duels | Winst | Gelijk | Verloren | Goals voor | Goals tegen | Doelsaldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAS B.V. | 12 | 11 | 1 | 0 | 64 | 29 | 35 | 34 |
2 | VDBouw | 11 | 10 | 0 | 1 | 54 | 20 | 34 | 30 |
3 | Mulder Tweewielers | 13 | 8 | 2 | 3 | 66 | 44 | 22 | 26 |
4 | Meijer Lastechniek | 12 | 5 | 1 | 6 | 42 | 36 | 6 | 16 |
5 | All Stars Old Stars | 14 | 5 | 1 | 8 | 42 | 57 | -15 | 16 |
6 | A. Roelofsen Bouwbedrijf | 12 | 5 | 0 | 7 | 49 | 52 | -3 | 15 |
7 | Telefonade | 11 | 3 | 1 | 7 | 44 | 46 | -2 | 10 |
8 | HK Vastgoed | 12 | 2 | 1 | 9 | 28 | 48 | -20 | 7 |
9 | Bunt Bedrijvengroep | 11 | 1 | 1 | 9 | 15 | 72 | -57 | 4 |
Uitslagen:
Programma:
Wil je volgend seizoen ook meedoen?
Zin om te zaalvoetballen in de leukste competitie in de omgeving? Geef je alvast op voor volgend seizoen. We zullen zo snel mogelijk contact met je opnemen!